Wednesday, March 17, 2010

水費試算練習

段別 第一段 第二段 第三段 第四段
每度單價 7.35 9.45 11.55 12.075
每月抄表 1-10 11-30 31-50 51以上
累進差額 0 -21 -84 -110.25
隔月抄表 1-20 21-60 61-100 101以上
累進差額 0 -42 -168 -220.5
口徑基本費:13mm 17.85/35.7元 20mm 35.7/71.4元
25mm 66.15/132.3元
1. A家庭8月用水56度,請問水費為何?


2. B商家7-8月用水201度,請問水費為何?